Успеси ученика
Успеси ученика на такмичењима у школској 2023/2024. години
Редни бр. | Име и презиме ученика | Разред |
Пласман на такмичењу |
1. | Александар Танасијевић | 2. | 3. место на Општинском такмичењу Шта знаш о саобраћају |
2. | Наталија Танасијевић | 2. | 3. место на Општинском такмичењу Шта знаш о саобраћају |
3. | Миња Гавриловић | 3. | 3. место на Општинском такмичењу из математике |
1. место на Општинском такмичењу Читалићи-Кликераши | |||
3. место на Општинском такмичењу рецитатора | |||
1. место на Општинском такмичењу Мали Пјер | |||
1. место на Општинском такмичењу Шта знаш о саобраћају | |||
Похвала на математичком такмичењу Мислиша | |||
4. | Вукашин Јовановић | 3. | 3. место на Општинском такмичењу Мали Пјер |
2. место на Општинском такмичењу Шта знаш о саобраћају | |||
5. | Филип Никодијевић | 3. | 1. место на Општинском такмичењу Шта знаш о саобраћају |
6. | Наталија Лазаревић | 3. | 2. место на Општинском такмичењу Шта знаш о саобраћају |
7. | Јана Несторовић | 4. | 1. место на Општинском такмичењу у шаху |
3. место на Окружном такмичењу у шаху | |||
Похвала на математичком такмичењу Мислиша | |||
8. | Сара Милосављевић | 5. | 2. место на Општинском такмичењу у шаху |
9. | Нађа Протић | 6. | 3. место на Општинском такмичењу из математике |
10. | Лука Јевремовић | 6. | 3. место на Општинском такмичењу у шаху |
11. | Николина Сталетић | 6. | 1. место на Општинском такмичењу Читалићи-Кликераши |
12. | Теа Никодијевић | 6. | 3. место на Општинском такмичењу из биологије |
13. | Софија Живковић | 7. | 2. место на Општинском такмичењу из историје |
7. | 1. место на Окружном такмичењу из историје | ||
14. | Ђурђина Васић | 7. | 3. место на Општинском такмичењу из историје |
7. | 3. место на Окружном такмичењу из историје | ||
15. | Ђорђе Алексић | 8. | 2. место на Општинском такмичењу Шта знаш у саобраћају |
16. | Алекса Лукић | 8. | 3. место на Општинском такмичењу Шта знаш у саобраћају |
Успеси ученика на такмичењима у школској 2022/2023. години
Редни бр. | Име и презиме ученика | Разред |
Пласман на такмичењу |
1. | Миња Гавриловић | 2. | 2. место на Општинском такмичењу рецитатора |
3. место на математичком такмичењу Мислиша | |||
2. | Јана Несторовић | 3. | 2. место на Општинском такмичењу из математике |
1. место на Општинском такмичењу у шаху | |||
1. место на Окружном такмичењу у шаху | |||
3. место на математичком такмичењу Мислиша | |||
2. место на Општинском такмичењу Читалићи-Кликераши | |||
3. | Виктор Милосављевић | 3. | 2. место на Општинском такмичењу у шаху |
4. | Милојко Рајковић | 4. | 2. место на Општинском такмичењу Читалићи-Кликераши |
5. | Теа Никодијевић | 5. | 3. место на Општинском такмичењу из биологије |
6. | Ђурђина Васић | 6. | 2. место на Општинском такмичењу из биологије |
7. | Софија Живковић | 6. | 1. место на Општинском такмичењу из српског језика и језичке културе |
2. место на Општинском такмичењу из историје | |||
3. место на Окружном такмичењу из историје | |||
3. место на Општинском такмичењу из биологије | |||
8. | Лазар Несторовић | 8. | 3. место на Општинском такмичењу у шаху |
2. место на Општинском такмичењу из историје | |||
3. место на Окружном такмичењу из историје | |||
похвала за постигнуте резултате на математичком такмичењу Мислиша | |||
9. | Михајло Матић | 8. | 3. место на Општинском такмичењу из историје |
3. место на Општинском такмичењу из географије | |||
3. место на Окружном такмичењу из историје |
Успеси ученика на такмичењима у школској 2021/2022. години
Редни бр. | Име и презиме ученика | Разред |
Пласман на такмичењу |
1. | Миња Гавриловић | 1. | 1. место на Општинском такмичењу Читалићи-Кликераши |
2. | Јана Несторовић | 2. | 1. место на Општинском такмичењу у шаху |
1. место на Општинском такмичењу Читалићи-Кликераши | |||
1. место на Окружном такмичењу у шаху | |||
3. | Милојко Рајковић | 3. | 3. место на Републичком такмичењу Читалићи-Креативци |
4. | Илија Алексић | 3. | 3. место на Општинском такмичењу у шаху |
5. | Илија Стојановић | 3. | похвала за постигнуте резултате на Општинском такмичењу из математике |
6. | Ђурђина Васић | 5. | 3. место на Општинском такмичењу из биологије |
7. | Софија Живковић | 5. | 3. место на Општинском такмичењу из српског језика |
2. место на Општинском такмичењу из историје | |||
8. | Андрија Радисављевић | 6. | 2. место на Општинском такмичењу у шаху |
9. | Лазар Несторовић | 7. | 2. место на Општинском такмичењу из математике |
2. место на Општинском такмичењу у шаху | |||
2. место на Општинском такмичењу из географије | |||
1. место на Општинском такмичењу из биологије | |||
2. место на Окружном такмичењу из географије | |||
10. | Лука Глигоријевић | 7. | 3. место на Општинском такмичењу у шаху |
11. | Михајло Матић | 7. | 2. место на Општинском такмичењу из географије |
3. место на Општинском такмичењу из историје | |||
3. место на Окружном такмичењу из географије | |||
12. | Никола Милошевић | 8. | 3. место на Општинском такмичењу из енглеског језика |
Успеси ученика на такмичењима у школској 2020/2021. години
Редни бр. | Име и презиме ученика | Разред |
Пласман на такмичењу |
1. | Јана Несторовић | 1. | 3. место на Републичком такмичењу Читалићи-Креативци |
2. | Милојко Рајковић | 2. | похвала за постигнуте резултате на Републичком такмичењу Читалићи-Креативци |
3. | Сташа Радошевић | 2. | похвала за постигнуте резултате на Републичком такмичењу Читалићи-Креативци |
4. | Лазар Несторовић | 6. | похвала за постигнуте резултате на Општинском такмичењу из физике |
Успеси ученика на такмичењима у школској 2019/2020. години
Редни бр. | Име и презиме ученика | Разред |
Пласман на такмичењу |
1. | Илија Стојановић | 1. | 2. место на математичком такмичењу "Мислиша" |
2. | Милојко Рајковић | 1. | похвала за постигнуте резултате на Републичком такмичењу Читалићи-Креативци |
3. | Сташа Радошевић | 1. | похвала за постигнуте резултате на Републичком такмичењу Читалићи-Креативци |
4. | Ђурђина Васић | 3. | похвала за постигнуте резултате на математичком такмичењу "Мислиша" |
5. | Софија Живковић | 3. | 3. место на математичком такмичењу "Мислиша" |
6. | Елена Радосављевић | 4. | похвала за постигнуте резултате на Републичком такмичењу Читалићи-Креативци |
7. | Јована Николић | 8. | 3. место на Општинском такмичењу из руског језика |
3. место на Општинском такмичењу из хемије | |||
3. место на Општинском такмичењу из биологије | |||
3. место на Општинском такмичењу из стоног тениса | |||
8. | Нина Милић | 8. | 2. место на Општинском такмичењу из енглеског језика |
2. место на Општинском такмичењу из хемије | |||
1. место на Окружном такмичењу из енглеског језика | |||
9. | Теодора Огњановић | 8. | 3. место на Општинском такмичењу из руског језика |
1. место на Општинском такмичењу из хемије | |||
1. место на Општинском такмичењу из биологије | |||
2. место на Окружном такмичењу из руског језика | |||
1. место на Општинском такмичењу из стоног тениса | |||
3. место на Окружном такмичењу из стоног тениса | |||
10. | Женска екипа | 7. и 8. | 2. место на Општинском такмичењу из футсала |
Успеси ученика на такмичењима у школској 2018/2019. години
Редни бр. | Име и презиме ученика | Разред |
Пласман на такмичењу |
1. | Милена Марковић | 5. | 3. место на Општинском такмичењу "Мали Пјер" |
2. | Немања Миленковић | 6. | 2. место на Општинском такмичењу у шаху |
3. | Теодора Огњановић | 7. | 2. место на Општинском такмичењу из хемије |
1. место на Општинском такмичењу из биологије | |||
2. место на Окружном такмичењу из руске олимпијаде | |||
4. | Нина Милић | 7. | 3. место на Општинском такмичењу из хемије |
3. место на Општинском такмичењу из биологије | |||
2. место на Окружном такмичењу из биологије | |||
5. | Исидора Јовановић | 8. | 3. место на Општинском такмичењу из биологије |
Успеси ученика на такмичењима у школској 2017/2018. години
Редни бр. | Име и презиме ученика | Разред |
Пласман на такмичењу |
1. | Алекса Лукић | 2. | похвала за постигнуте резултате на математичком такмичењу "Мислиша" |
2. | Кристина Данић | 3. | 2. место на Општинском такмичењу "Мали Пјер" |
1. место на Окружном такмичењу "Мали Пјер" | |||
3. | Теодора Настасијевић | 3. | 2. место на Општинском такмичењу "Шта знаш о саобраћају" |
4. | Немања Миленковић | 5. | 3. место на Општинском такмичењу из биологије |
5. | Никола Стевановић | 5. | 3. место на Општинском такмичењу из биологије |
6. | Анђела Вујичић | 5. | 1. место на Општинском такмичењу "Шта знаш о саобраћају" |
7. | Теодора Огњановић | 6. | 3. место на Општинском такмичењу из српског језика |
3. место на Општинском такмичењу из биологије | |||
3. место на Окружном такмичењу из биологије | |||
8. | Нина Милић | 6. | 2. место на Општинском такмичењу из српског језика |
2. место на Општинском такмичењу из биологије | |||
9. | Стефан Радојевић | 6. | 3. место на Општинском такмичењу "Шта знаш о саобраћају" |
10. | Исидора Јовановић | 7. | 2. место на Општинском такмичењу из биологије |
3. место на Окружном такмичењу из биологије | |||
11. | Лазар Огњановић | 8. | 3. место на Општинском такмичењу из хемије |
2. место на Општинском такмичењу из математике | |||
2. место на Општинском такмичењу из биологије | |||
3. место на Окружном такмичењу из биологије | |||
12. | Марко Бијелић | 8. | 2. место на Општинском такмичењу из биологије |
3. место на Општинском такмичењу из енглеског језика | |||
3. место на Окружном такмичењу из биологије | |||
3. место на Окружном такмичењу из енглеског језика |
Успеси ученика на такмичењима у школској 2016/2017. години
Редни
број
|
Име и презиме ученика | Разред |
Пласман на такмичењу |
1. | Кристина Данић | 2. | 3. место на Општинском такмичењу "Мали Пјер" |
2. | Нина Панић | 4. | 1. место на Општинском такмичењу "Мали Пјер" |
3. | Милош Панић | 4. | 2. место на Општинском такмичењу "Мали Пјер" |
4. | Филип Кукић | 5. | 3. место на Општинском такмичењу из биологије |
5. | Теодора Огњановић | 5. | похвала за постигнуте резултате на математичком такмичењу "Мислиша" |
похвала за постигнуте резултате на Општинском такмичењу из математике | |||
3. место на Општинском такмичењу из српског језика | |||
2. место на Општинском такмичењу из биологије | |||
3. место на Окружном такмичењу из биологије | |||
6. | Нина Милић | 5. | 3. место на Општинском такмичењу из српског језика |
1. место на Општинском такмичењу из биологије | |||
2. место на Окружном такмичењу из биологије | |||
7. | Исидора Јовановић | 6. | 3. место на Општинском такмичењу из физике |
похвала за постигнуте резултате на Окружном такмичењу из физике | |||
3. место на Општинском такмичењу из српског језика | |||
2. место на Општинском такмичењу из биологије | |||
8. | Јована Коларевић | 6. | 1. место на Општинском такмичењу из биологије |
9. | Алекса Милојевић | 6. | 2. место на Општинском такмичењу "Мали Пјер" |
10. | Лазар Огњановић | 7. | похвала за постигнуте резултате на Општинском такмичењу из математике |
2. место на Општинском такмичењу из биологије | |||
2. место на Окружном такмичењу из биологије | |||
3. место на Општинском такмичењу "Мали Пјер" | |||
11. | Марко Бијелић | 7. | 1. место на Општинском такмичењу из ТИО |
3. место на Општинском такмичењу из хемије | |||
2. место на Општинском такмичењу из биологије | |||
3. место на Окружном такмичењу из биологије | |||
12. | Алекса Миленковић | 8. | 3. место на Општинском такмичењу из биологије |
13. | Марко Димитријевић | 8. | 2. место на Општинском такмичењу из "Шта знаш о саобраћају" |
Успеси ученика на такмичењима у школској 2015/2016. години
Редни број |
Име и презиме ученика | Разред | Пласман на такмичењу |
1. | Теодора Огњановић | 4. | похвала за постигнуте резултате на математичком такмичењу „Мислиша“ |
3. место на Општинском такмичењу из математике | |||
2. | Исидора Јовановић | 5. | 3. место на Општинском такмичењу из математике |
3. место на Окружном такмичењу из биологије | |||
3. | Лазар Огњановић | 6. | похвала за постигнуте резултате на математичком такмичењу „Мислиша“ |
2. место на Општинском такмичењу из математике | |||
1. место на Општинском такмичењу из ТИО | |||
3. место на Окружном такмичењу из физике | |||
4. | Марко Бијелић | 6. | 3. место на Општинском такмичењу из ТИО |
2. место на Окружном такмичењу из биологије | |||
5. | Стефан Вучковић | 6. | 2. место на Општинском такмичењу из ТИО |
3. место на Окружном такмичењу из биологије | |||
6. | Ружица Поповић | 8. | 3. место на Општинском такмичењу из енглеског језика |
2. место на Окружном такмичењу из енглеског језика | |||
7. | Јована Вучковић | 8. | 3. место на Општинском такмичењу из математике |
3. место на Општинском такмичењу из књижевне олимпијаде | |||
2. место на Окружном такмичењу из књижевне олимпијаде | |||
2. место на Окружном такмичењу из биологије | |||
8. | Анастасија Матић | 8. | 1. место на Општинском такмичењу из књижевне олимпијаде |
2. место на Окружном такмичењу из књижевне олимпијаде | |||
9. | Александар Милетић | 8. | 3. место на Окружном такмичењу из биологије |
10. | Вељко Радосављевић | 8. | 3. место на Општинском такмичењу из „Шта знаш о саобраћају“ |
11. | Анђела Николић | 8. | 3. место на Општинском такмичењу из „Шта знаш о саобраћају“ |
12. | Женска екипа | 7. и 8. | 2. место на Општинском такмичењу из одбојке |
Успеси ученика на такмичењима у школској 2014/15. години
Р. бр. | Ученик | разред | Пласман на такмичењу |
1. | Филип Кукић | 3. | Похвала на општинском такмичењу из математике |
2. | Теодора Огњановић | 3. | III место на општинском такмичењу из математике |
III место на општинском такмичењу – ''Мали Пјер'' | |||
3. | Исидора Јовановић | 4. | I место на општинском такмичењу из математике |
Похвала на окружном такмичењу из математике | |||
II награда на ''Мислиша 2015'' | |||
4. | Лазар Огњановић | 5. | I место на општинском такмичењу из ТИО |
II место на општинском такмичењу – ''Мали Пјер'' | |||
II место на општинском такмичењу из биологије | |||
II место на општинском тамичењу из математике | |||
III место на општинском такмичењу из историје | |||
III место на окружном такмичењу из биологије | |||
Похвала на окружном такмичењу из математике | |||
Похвала на ''Мислиша 2015'' | |||
5. | Марко Бијелић | 5. | I место на општинском такмичењу из биологије |
II место на општинском такмичењу из ТИО | |||
III место на општинском тамичењу из математике | |||
Похвала на општинском такмичењу из историје | |||
II место на окружном такмичењу из биологије | |||
III место на окружном такмичењу из ТИО | |||
6. | Ђурђија Обрадовић | 5. | III место на општинском такмичењу из биологије |
Пласман на окружно такмичење из математике | |||
7. | Стефан Вучковић | 5. | III место на општинском такмичењу из ТИО |
8. | Ненад Матић | 6. | I место на општинском такмичењу из ШЗОС |
9. | Анастасија Матић | 7. | I место на општинском такмичењу из биологије |
10. | Анђела Николић | 7. | I место на општинском такмичењу – ''Мали Пјер'' |
II место на општинском такмичењу из биологије | |||
11. | Јована Вучковић | 7. | II место на општинском такмичењу из биологије |
III место на општинском такмичењу из хемије | |||
12. | Александар Милетић | 7. | III место на општинском такмичењу из биологије |
13. | Владимир Станојевић | 7. | Похвала на општинском такмичењу из географије |
14. | Катарина Ранисављевић | 7. | III место на општинском такмичењу из ШЗОС |
15. | Лана Мирковић | 8. | I место на општинском такмичењу – ''Мали Пјер'' |
II место на општинском такмичењу из биологије | |||
Похвала на општинском такмичењу из енглеског језика | |||
II место на окружном такмичењу из биологије | |||
16. | Далибор Аврамовић | 8. | II место на општинском такмичењу из математике |
II место на општинском такмичењу из биологије | |||
II место на окружном такмичењу из биологије | |||
17. | Петар Јовановић | 8. | II место на општинском такмичењу из математике |
III место на општинском такмичењу из историје | |||
II место на општинском такмичењу из биологије | |||
Похвала на општинском такмичењу из физике | |||
Похвала на окружном такмичењу из физике | |||
I место на окружном такмичењу из биологије | |||
III место на окружном такмичењу из историје | |||
18. | Анђела Протић | 8. | I место на општинском такмичењу из Књижевне олимпијаде |
II место на општинском такмичењу из српског језика | |||
III место на општинском такмичењу из руског језика | |||
I место на окружном такмичењу из Књижевне олимпијаде | |||
I место на окружном такмичењу из српског језика | |||
III место на окружном такмичењу из руског језика | |||
II награда на '' Мислиша 2015'' | |||
19. | ЖЕНСКА ЕКИПА | III место на општинском такмичењу из малог фудбала |
Успеси ученика у школској 2012/13. години
Име и презиме ученика | Р. | похвала | Општинско такмичење | Окружно такмичење | Републичко такмичење | ||||||
Освојено место | Освојено место | Освојено место | |||||||||
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | |||
Лазар Огњановић | 3. | Мислиша 2013 | математика | ||||||||
Марко Бијелић | 3. | математика | |||||||||
Ђурђија Обрадовић | 3. | Мислиша 2013 | |||||||||
Јована Вучковић | 5. | Мислиша 2013 | математика | математика | |||||||
Давид Костић | 5. | Српски језик | |||||||||
Анђела Димитријевић | 5. | Мислиша 2013 | биологија | ||||||||
Анастасија Матић | 5. | Мислиша 2013 | |||||||||
Анђела Протић | 6. | Окружно из математике | Српски језик | математика | Српски језик | ||||||
Далибор Аврамовић | 6. | биологија | математика |
физика биологија |
|||||||
Лана Мирковић | 6. | Општинско из математике | биологија | биологија | |||||||
Петар Јовановић | 6. |
физика биологија |
историја |
физика биологија |
|||||||
Даница Ђорђевић | 7. | пливање | |||||||||
Јована Миладиновић | 8/2 | биологија | |||||||||
Лазар Милосављевић | 8/1 |
Књижевна олимпијада историја |
Књижевна олимпијада |
историја | историја | ||||||
Анђела Николић | 5. | Шта знаш о саобраћају | |||||||||
Вељко Радосављевић | 5. | Шта знаш о саобраћају | |||||||||
Жељко Софронијевић | 8/1 | Стони тенис |
Спортске екипе:
Жељко Софронијевић и Лазар Милосављевић – 1. место на Општинском такмичењу у стоном тенису;
Мушка екипа – одбојка – 1. место на Општинском такмичењу;
Женска екипа – одбојка – 2. место на Општинском такмичењу;
Мушка екипа- мали фудбал – 1. место на Општинском такмичењу;
Мушка екипа – мали фудбал – 2. место на Окружном такмичењу;
Мушка екипа – рукомет – 3. место на Општинском такмичењу.
Успеси ученика у школској 2011/2012. години
Име и презиме ученика | Разред | Похвале |
Општинско такмичење |
Окружно такмичење |
Републичко такмичење |
||||||
освојено место | освојено место | освојено место | |||||||||
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | |||
Анђела Димитријевић | 4. | математика | |||||||||
Јована Вучковић | 4. | математика | |||||||||
Анастасија Матић | 4. | математика | |||||||||
Никола Домазет | 4. | математика | |||||||||
Лана Мирковић | 5. | биологија | математика | математика | |||||||
Анђела Протић | 5. | математика | биологија | ||||||||
Петар Јовановић | 5. |
математика, МИСЛИША |
историја | историја | |||||||
Далибор Аврамовић |
5. | математика | |||||||||
Лазар Милосављевић | 7/1 |
хемија, веронаука |
историја | историја | историја | ||||||
Миња Обреновић |
7/2 | хемија | |||||||||
Урош Станојевић | 8 | биологија |
3. место на Општинском такмичењу из историје |
1. место на Општинском такмичењу у шаху |