ОПШТИНСКО ИЗ ФИЗИКЕ
Датум: 07. Februar 2015 16:09 Категорија: Новости
Резултати Општинског такмичења из физике
6. РАЗРЕД
Р. бр. | Име и презиме такмичара | Школа | Шифра | Наставник |
Освојено поена |
Освојено место |
1. | Далиборка Храњец | ОШ ''Деспот С. Високи'' Деспотовац | 605 | Сузана Милојевић | 80 | II |
2. | Миа Шолак | ОШ ''Деспот С. Високи'' Деспотовац | 602 | Снежана Петровић | 68 | III |
3. | Тамара Радојковић | ОШ ''Деспот С. Високи'' Деспотовац | 604 | Сузана Милојевић | 56 | похвала |
4. | Стефан Николић | ОШ ''Деспот С. Високи'' Деспотовац | 601 | Сузана Милојевић | 44 | |
5. | Александар Љубисављевић | ОШ ''Стеван Синђелић'' Велики Поповић | 603 | Тања Станојевић | 20 | |
7. РАЗРЕД
Р.бр. | Име и презиме такмичара | Школа | Шифра | Наставник |
Освојено поена |
Освојено место |
1. | Аница Панић | ОШ ''Деспот С. Високи'' Деспотовац | 701 | Сузана Милојевић | 87 | II |
2. | Бојана Малешевић | ОШ ''Деспот С. Високи'' Деспотовац | 706 | Сузана Милојевић | 80 | II |
3. | Милош Максимовић | ОШ ''Деспот С. Високи'' Деспотовац | 703 | Сузана Милојевић | 73 | III |
4. | Тодор Стојанов | ОШ ''Вук Караџић'' Ресавица | 704 | Оливера Јовановић | 43 | |
5. | Иван Стојановић | ОШ ''Деспот С. Високи'' Деспотовац | 702 | Сузана Милојевић | 41 | |
6. | Вукашин Ристић | ОШ ''Деспот С. Високи'' Деспотовац | 705 | Сузана Милојевић | 36 | |
7. | Лазар Симић | ОШ ''Деспот С. Високи'' Деспотовац | 707 | Сузана Милојевић | 23 | |
8. | Мартин Милић | ОШ ''Стеван Синђелић'' Велики Поповић | 708 | Тања Станојевић | 8 | |
8. РАЗРЕД
Р. бр. | Име и презиме такмичара | Школа | Шифра | Наставник |
Освојено поена |
Освојено место |
1. | Милош Бранковић | ОШ ''Деспот С. Високи'' Деспотовац | 801 | Сузана Милојевић | 80 | II |
2. | Петар Јовановић | ОШ ''Ђура Јакшић'' Плажане | 804 | Оливера Јовановић | 61 | похвала |
3. | Мирјана Ђорђевић | ОШ ''Вук Караџић'' Ресавица | 803 | Оливера Јовановић | 14 | |
4. | Марија Радосављевић | ОШ ''Деспот С. Високи'' Деспотовац | 805 | Сузана Милојевић | 12 | |
5. | Марија Јовановић | ОШ ''Деспот С. Високи'' Деспотовац | 802 | Сузана Милојевић | 9 | |